送料について
商品 | サイズ | 着地 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
水蜜桃1段 | 60 | 1485 | 830 | 830 | 830 | 950 | 950 | 1080 | 1625 | 1625 | 1925 | 1925 |
水蜜桃2段 | 80 | 1830 | 1120 | 1120 | 1120 | 1240 | 1240 | 1370 | 1960 | 1960 | 2270 | 2600 |
2kg/3kg | 80 | 1830 | 1120 | 1120 | 1120 | 1240 | 1240 | 1370 | 1960 | 1960 | 2270 | 2600 |
2kg2段 | 80 | 1830 | 1120 | 1120 | 1120 | 1240 | 1240 | 1370 | 1960 | 1960 | 2270 | 2600 |
3kg2段 | 100 | 2250 | 1420 | 1420 | 1420 | 1540 | 1540 | 1680 | 2380 | 2380 | 2690 | 3350 |
4kg/5kg/8kg | 100 | 2250 | 1420 | 1420 | 1420 | 1540 | 1540 | 1680 | 2380 | 2380 | 2690 | 3350 |
4kg2段 | 100 | 2250 | 1420 | 1420 | 1420 | 1540 | 1540 | 1680 | 2380 | 2380 | 2690 | 3350 |
10kg | 120 | 2845 | 1740 | 1740 | 1740 | 1860 | 1860 | 2000 | 2975 | 2975 | 3285 | 4275 |
※桃は発送先(北海道、中国、四国、九州、沖縄)に限り、
クール便対応となります