送料について
| 商品 | サイズ | 着地 | クール便 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |||
| 水蜜桃1段 | 60 | 1210 | 830 | 830 | 830 | 950 | 950 | 1080 | 1350 | 1350 | 1650 | 1760 | 275 |
| 2kg/3kg | 80 | 1500 | 1120 | 1120 | 1120 | 1240 | 1240 | 1370 | 1630 | 1630 | 1940 | 2380 | 330 |
| 4kg/4kg2段/8kg | 100 | 1810 | 1420 | 1420 | 1420 | 1540 | 1540 | 1680 | 1940 | 1940 | 2250 | 3020 | 440 |
| 10kg | 120 | 2130 | 1740 | 1740 | 1740 | 1860 | 1860 | 2060 | 2260 | 2260 | 2570 | 3670 | 715 |
| 8kg2段 | 140 | 2470 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 2600 | 2930 | 4340 | |
※桃は発送先(北海道、中国、四国、九州、沖縄)に限り、
クール便対応となります
